Нова Пошта/Justin/ Тариф перевізника
По Україні: Нова Пошта/Justin у відділення Тариф перевізника
Телефонуйте:(067) 170-62-00 ![]()
або ми самі Вам передзвонимо
Email: info@pumpcentre.com.ua

- Виробник
- ALPHADYNAMIC
- Потужність, кВт
- 1,5
- Висота подачі, м.вод.
- 16
- Електроживлення
- 3х380 V, 50 Hz
- Матеріал
- PP
- Продуктивність, м.куб/година
- 25
- Вага, кг
- 16
- Висота подачі (max), м.вод.
- 16
- Габарити, мм
- 426x203x210
- Діаметр вихідного патрубка
- 1 1/2”
- Діаметр вхідного патрубка
- 2"
- Країна виробник
- Греція
- Максимальна в'язкість, сПз
- 500
- Максимальний діаметр твердих включень, мм
- 6
- Модель
- ADH 120
- Продуктивність (max), м.куб/година
- 25
- Серія насосу
- ADH
- Температура (max), С
- 60
- Тип насосу
- консольний
- Тип приводу
- електричний
- Тип установки
- горизонтальний
- Ущільнення
- LIP SEAL
- Частота обертання, об/хв
- 3 000
Серія хімічних консольних насосів AlphaDynamic ADH.pdf
3х380 V, 50 Hz,
3000 об/хв.

Приклад установки:
Хімічні відцентрові насоси ADH
Насоси хімічні типу ADH з проточною частиною з поліпропілену ("PP" у позначенні) або фторопласту ("PVDF" в позначенні) призначені для перекачування різних хімічно активних і нейтральних рідин, що не надають руйнівного впливу на матеріали проточної частини насоса з температурою до + 80 °С для насосів з поліпропілену до + 90 °С для насосів з фторопласту, з концентрацією завислих частинок не більше 0,1% за масою, розміром частинок до 9 мм в залежності від моделі, в'язкістю не більше 500 сПз.
| Модель. | Подача, м 3 /година, max | Натиск, м.в.ст., max | Потужність, кВт x об/хв | Вхід, дюйм | Вихід, дюйм | Розміри, мм | Маса, кг | Ціна, Євро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADH 080 PP | 6 | 7 | 0,37х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 8,5 | 867 |
| ADH 080 PVDF | 6 | 7 | 0,37х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 9,5 | 1204 |
| ADH 100 PP | 9 | 10 | 0,55х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 8,5 | 892 |
| ADH 100 PVDF | 9 | 10 | 0,55х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 9,5 | 1248 |
| ADH 110 PP | 20 | 15 | 1,1х2800 | 2 | 1 1/2 | 406х203х191 | 16 | 1205 |
| ADH 110 PVDF | 20 | 15 | 1,1х2800 | 2 | 1 1/2 | 406х203х191 | 17 | 1906 |
| ADH 120 PP | 25 | 16 | 1,5х2800 | 2 | 1 1/2 | 426х203х210 | 20 | 1303 |
| ADH 120 PVDF | 25 | 16 | 1,5х2800 | 2 | 1 1/2 | 426х203х210 | 21 | 2096 |
| ADH 130 PP | 30 | 20 | 2,2х2800 | 2 | 1 1/2 | 448х203х210 | 22,5 | 1392 |
| ADH 130 PVDF | 30 | 20 | 2,2х2800 | 2 | 1 1/2 | 448х203х210 | 23,5 | 2146 |
| ADH 140 PP | 40 | 21 | 3х2800 | 2 | 1 1/2 | 505х203х227 | 29 | 1676 |
| ADH 140 PVDF | 40 | 21 | 3х2800 | 2 | 1 1/2 | 505х203х227 | 30 | 2340 |
| ADH 150 PP | 42 | 24 | 4х2800 | 2 1/2 | 2 | 527х275х287 | 29 | 2100 |
| ADH 150 PVDF | 42 | 24 | 4х2800 | 2 1/2 | 2 | 527х275х287 | 30 | 4466 |
| ADH 155 PP | 45 | 28 | 5,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 619х300х312 | 60 | 2310 |
| ADH 155 PVDF | 45 | 28 | 5,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 619х300х312 | 63 | 4848 |
| ADH 160 PP | 55 | 32 | 7,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 645х300х310 | 70 | 2502 |
| ADH 160 PVDF | 55 | 32 | 7,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 645х300х310 | 73 | 4912 |
| ADH 180 PP | 75 | 38 | 11х2800 | 2 1/2 | 2 | 695х300х310 | 96 | 2798 |
| ADH 180 PVDF | 75 | 38 | 11х2800 | 2 1/2 | 2 | 695х300х310 | 99 | 5208 |
Немає відгуків про цей товар.
Залишити відгукПотрібна консультація та допомога експерта?
Зателефонуйте нам та отримайте БЕЗКОШТОВНУ консультацію:
+38 (067) 170-62-00 — info@pumpcentre.com.ua
Доставка по всій Україні.
Монтаж та обслуговування.






