Нова Пошта/Justin/ Тариф перевізника
По Україні: Нова Пошта/Justin у відділення Тариф перевізника
Телефонуйте:(067) 170-62-00 ![]()
або ми самі Вам передзвонимо
Email: info@pumpcentre.com.ua

- Виробник
- Dalgakiran
- Вага, кг
- 818
- Вид палива
- Дизель
- Виконання
- Капіт
- Вихідна напруга,
- 220В-однофазне
- Габаритні розміри ДхШхВ (мм)
- 1450х950х2200
- Гарантія, місяців
- 24
- Місткість паливного бака, л
- 90
- Максимальна потужність, кВт
- 10
- Модель
- DJ13BD-1
- Номінальна потужність, кВт
- 9
- Споживання палива, л/год
- 5.4
- Спосіб охолодження
- Рідина
- Тип генератора
- Дизельний генератор
- Тип запуску
- Електростартер
- Час безперервної роботи, год
- 16
- Частота обертання, об/хв
- 1500
- Двигун
- Baudouin 4M06G20/5, чотирициліндровий, 4-тактний
Посібник з монтажу генератори Dalgakiran.pdf
Стаціонарна дизельна електростанція Dalgakiran DJ13BD-1 призначена для використання як резервне або основне джерело змінного струму для електропостачання (лікарні, фабрики, виробничі лінії, заправні станції, котельні, заправні станції). Завдяки використанню в базовій комплектації електронних регуляторів оборотів двигуна власної розробки, електростанції DALGAKIRAN з дизельними двигунами Baudouin підходять для резервного енергопостачання об'єктів, що потребують подачі електроенергії зі стабільною частотою та синусоїдою, наприклад, дата-центрів та телекомунікаційних станцій.
Відеоогляд генераторів DJ-BD з двигунами BAUDOUIN
Таблиця моделей дизель-генераторів DALGAKIRAN серії DJ-BD (Baudouin)
| Модель | Резервний режим | Основний режим | Двигун | Витрата 75%, л/год | Бак, л | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| DJ 11 BD | 11 | 9 | 10 | 8 | 4M06G20/5 | 3,7 | 90 |
| DJ 17 BD | 17 | 13 | 15 | 12 | 4M06G20/5 | 3,7 | 90 |
| DJ 21 BD | 21 | 16 | 20 | 16 | 4M06G20/5 | 3,7 | 90 |
| DJ 22 BD | 22 | 18 | 20 | 16 | 4M06G20/5 | 4,5 | 90 |
| DJ 25 BD | 25 | 20 | 22,7 | 18,1 | 4M06G25/5 | 4,5 | 85 |
| DJ 26 BD | 27 | 21 | 25 | 20 | 4M06G25/5 | 4,5 | 90 |
| DJ 33 BD | 33 | 28 | 30 | 26 | 4M06G35/5 | 5,4 | 90 |
| DJ 43 BD | 43 | 34 | 39 | 31 | 4M06G44/5 | 7,0 | 90 |
| DJ 50 BD | 50 | 40 | 45 | 36 | 4M06G50/5 | 7,8 | 160 |
| DJ 57 BD | 57 | 45 | 52 | 41 | 4M06G55/5 | 8,9 | 160 |
| DJ 58 BD | 58 | 46 | 52 | 42 | 4M06G55/5 | 8,9 | 160 |
| DJ 69 BD | 69 | 55 | 62 | 50 | 4M11G70/5 | 11,0 | 260 |
| DJ 72 BD | 72 | 57 | 65 | 52 | 4M11G70/5 | 11,1 | 160 |
| DJ 73 BD | 73 | 58 | 66 | 52 | 4M11G70/5 | 11,0 | 260 |
| DJ 83 BD | 83 | 66 | 75 | 60 | 4M11G90/5 | 13,7 | 260 |
| DJ 88 BD SMART | 88 | 70 | 80 | 64 | 4M11G90/5 | 13,3 | 200 |
| DJ 88 BD | 88 | 70 | 79 | 63 | 4M11G90/5 | 13,5 | 160 |
| DJ 89 BD | 89 | 71 | 81 | 64 | 4M11G90/5 | 13,7 | 260 |
| DJ 109 BD | 109 | 87 | 98 | 78 | 4M11G120/5 | 16,0 | 260 |
| DJ 110 BD | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M11G120/5 | 17,4 | 260 |
| DJ 122 BD | 122 | 97 | 111 | 88 | 4M11G120/5 | 17,4 | 260 |
| DJ 138 BD | 138 | 110 | 125 | 100 | 6M11G150/5 | 23,1 | 240 |
| DJ 150 BD SMART | 150 | 120 | 135 | 108 | 6M11G150/5 | 23,1 | 330 |
| DJ 152 BD | 152 | 121 | 140 | 112 | 6M11G150/5 | 23,1 | 330 |
| DJ 154 BD | 154 | 123 | 140 | 112 | 6M11G150/5 | 23,1 | 330 |
| DJ 168 BD | 168 | 134 | 152 | 121 | 6M11G165/5 | 24,5 | 330 |
| DJ 170 BD | 170 | 136 | 154 | 123 | 6M11G165/5 | 24,5 | 330 |
| DJ 220 BD | 220 | 175 | 198 | 158 | 6M16G220/5 | 31,6 | 385 |
| DJ 262 BD | 262 | 210 | 238 | 190 | 6M16G250/5 | 38,1 | 385 |
| DJ 275 BD | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 | 42,2 | 385 |
| DJ 293 BD | 293 | 235 | 267 | 214 | 6M16G275/5 | 42,2 | 385 |
| DJ 302 BD | 302 | 241 | 275 | 220 | 6M16G350/5 | 49.28 | 385 |
| DJ 350 BD | 350 | 280 | 318 | 255 | 6M16G350/5 | 49.28 | 385 |
| DJ 415 BD | 415 | 332 | 380 | 304 | 6M21G385/5 | 60,6 | 900 |
| DJ 440 BD | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5 | 63,5 | 900 |
| DJ 505 BD | 505 | 404 | 459 | 367 | 6M21G500/5 | 75,0 | 900 |
| DJ 542 BD | 542 | 433 | 492 | 395 | 6M26G550/5 | 78,4 | 970 |
| DJ 550 BD | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M33G715/5 | 99,3 | 1600 |
| DJ 688 BD | 688 | 550 | 625 | 500 | 6M33G715/5 | 99,3 | 1600 |
| DJ 712 BD | 712 | 570 | 646 | 517 | 6M33G715/5 | 99,3 | 1600 |
| DJ 750 BD | 750 | 600 | 682 | 545 | 6M33G750/5 | 115,9 | 1600 |
| DJ 821 BD | 821 | 656 | 750 | 600 | 6M33G825/5 | 124,4 | 1600 |
| DJ 912 BD | 912 | 729 | 832 | 665 | 12M26G900/5 | 130,4 | 1600 |
| DJ 1040 BD | 1040 | 832 | 946 | 756 | 12M26G1000/5 | 147,3 | 1600 |
| DJ 1110 BD | 1110 | 888 | 1010 | 808 | 12M26G1100/5 | 154,0 | 1600 |
| DJ 1250 BD | 1250 | 1000 | 1100 | 880 | 12M33G1250/5 | 147,0 | 2300 |
| DJ 1400 BD | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5 | 160,3 | 2300 |
| DJ 1522 BD | 1522 | 1217 | 1550 | 1240 | 16M33G1500/5 | TBA | 2350 |
| DJ 1650 BD | 1650 | 1320 | 1580 | 1264 | 16M33G1500/5 | TBA | 2350 |
| DJ 1750 BD | 1748 | 1398 | 1748 | 1398 | 16M33G1500/5 | TBA | 2350 |
| DJ 1900 BD | 1892 | 1513 | 1748 | 1398,4 | 16M33G1900/5 | TBA | 3500 |
Немає відгуків про цей товар.
Залишити відгукПотрібна консультація та допомога експерта?
Зателефонуйте нам та отримайте БЕЗКОШТОВНУ консультацію:
+38 (067) 170-62-00 — info@pumpcentre.com.ua
Доставка по всій Україні.
Монтаж та обслуговування.










