Нова Пошта/Justin/ Тариф перевізника
По Україні: Нова Пошта/Justin у відділення Тариф перевізника
Телефонуйте:(067) 170-62-00 ![]()
або ми самі Вам передзвонимо
Email: info@pumpcentre.com.ua

- Виробник
- EVP Vacuum
- Потужність, кВт
- 15
- Вага, кг
- 620
- Гарантія, місяців
- 12(міс)
- Граничний залишковий тиск
- 10
- Діаметр вхідного патрубка
- DN100
- Кількість олії
- 35 л
- Країна виробник
- Китай
- Продуктивність
- 630 л/с
- Пропускна спроможність
- 630.0 (куб. м / год)
- Рівень шуму, дБ
- 75
- Розміри
- 1630*1300*980
Серія SV одноступінчастих - це надійне, міцне, економічно вигідне і часто застосовуване.
Основні характеристики:
1. Високий ступінь вакууму, менше ніж 0,5 мбар
2. Висока швидкість відкачування
3. Низький рівень робочого шуму, менший, ніж 66 дБ (А)
4. Хороша здатність відкачування або усунення парів води
5. Можуть працювати безперервно при тиску на вході 1,33 х 103 Па
6. Екологічні чисті; оснащені фільтром масляного туману - осадження до 99,99% парів олії.
7. Компактна конструкція; зручна установка
Модель | Швидкість дії, | Граничний залишковий тиск, Па | Потужність ел-ля, кВт | Всмоктуючий патрубок | Швидкість обертання валу, об/хв | Кількість масла, л | Вага, кг | Рівень шуму, дБ (A) | Розміри, мм | |
50 Гц | 60 Гц | |||||||||
SV-010 | 10 | 12 | 150 | 0.55 | G1/2 | 1400 | 0.5 | 20 | 64 | 405*253*210 |
SV-020 | 20 | 24 | 150 | 0.75 | G1/2 | 2800 | 0.5 | 20 | 64 | 405*253*210 |
SV-025 | 25 | 30 | 150 | 0.9 | G1/2 | 2800 | 0.5 | 20 | 64 | 405*253*210 |
SV-040 | 40 | 48 | 50 | 1.5 | G11/4 | 1400 | 1.0 | 48 | 67 | 660*300*270 |
SV-063 | 63 | 75 | 50 | 2.2 | G11/4 | 1400 | 2.0 | 81 | 68 | 695*420*295 |
SV-100 | 100 | 120 | 50 | 3.0 | G11/4 | 1400 | 2.0 | 85 | 72 | 735*420*295 |
SV-160 | 160 | 192 | 50 | 4.0 | G2 | 1400 | 4.5 | 152 | 74 | 805*520*410 |
SV-200 | 200 | 240 | 50 | 5.5 | G2 | 1400 | 4.5 | 159 | 76 | 825*520*410 |
SV-250 | 250 | 300 | 50 | 5.5 | G2 | 1400 | 7.0 | 230 | 76 | 1000*550*410 |
SV-300 | 300 | 360 | 50 | 7.5 | G2'' | 1400 | 7.0 | 236 | 76 | 1200*550*410 |
SV-630 | 630 | 750 | 10 | 15 | DN100 | 960 | 35 | 620 | 75 | 1630*1300*980 |
SV-750 | 750 | 900 | 10 | 18.5 | DN100 | 1150 | 35 | 640 | 76 | 1630*1300*980 |
Немає відгуків про цей товар.
Залишити відгукПотрібна консультація та допомога експерта?
Зателефонуйте нам та отримайте БЕЗКОШТОВНУ консультацію:
+38 (067) 170-62-00 — info@pumpcentre.com.ua
Доставка по всій Україні.
Монтаж та обслуговування.








